Mahindra & Mahindra Ltd
Details | Technicals for | 23-06-2011 | |
Open | 639.2 | Resistance 3 | 671.05 |
Last close | 634.45 | Resistance 2 | 660.8 |
Today's high | 650.55 | Resistance 1 | 654.75 |
Today's low | 634.25 | PP (Pivot Point) | 644.50 |
Volume | 0 | Support 1 | 638.45 |
52-Week high | N/A | Support 2 | 628.2 |
52-Week low | N/A | Support 3 | 622.15 |
Cipla Ltd
Details | Technicals for | 23-06-2011 | |
Open | 317.00 | Resistance 3 | 333.96 |
Last close | 315.95 | Resistance 2 | 328.83 |
Today's high | 323.70 | Resistance 1 | 325.76 |
Today's low | 315.50 | PP (Pivot Point) | 320.63 |
Volume | 787,196 | Support 1 | 317.56 |
52-Week high | 269.50 | Support 2 | 312.43 |
52-Week low | 146.70 | Support 3 | 309.36 |
Tata Consultancy Services Ltd
Details | Technicals for | 23-06-2011 | |
Open | 1116.00 | Resistance 3 | 1143.84 |
Last close | 1106.75 | Resistance 2 | 1130.37 |
Today's high | 1116.90 | Resistance 1 | 1106.94 |
Today's low | 1080.00 | PP (Pivot Point) | 1093.47 |
Volume | 1,785,417 | Support 1 | 1070.04 |
52-Week high | 1246.95 | Support 2 | 1056.57 |
52-Week low | 725.75 | Support 3 | 1033.14 |
0 comments:
Post a Comment