Hot Stocks Today
Most Active Stocks NSE: Ambuja Cements, SBI, HDFC Bank, Mah and Mah, DLF, Maruti Suzuki, GAIL, Dr Reddys Labs, PNB, Cipla, ACC, Wipro
NSE Top Gainers: Ambuja Cements, Cipla, Jaiprakash Asso, DLF, PNB, ACC, Mah and Mah, SBI, Maruti Suzuki, Dr Reddys Labs, Wipro, HDFC Bank, TCS, Hero Honda, Grasim
NSE Top Losers: SAIL, Hindalco, ITC, HCL Tech, IDFC, ONGC, Tata Power, Rel Capital, Bharti Airtel, Infosys
Ambuja Cements Ltd
150.25 +11.65 (8.40%)
| Details | Technicals for | 31-03-2011 | |||||
| Open | 138.25 | Resistance 3 | 169.3 | ||||
| Last close | 138.60 | Resistance 2 | 160.6 | ||||
| Today's high | 151.90 | Resistance 1 | 155.4 | ||||
| Today's low | 138.00 | PP (Pivot Point) | 146.7 | ||||
| Volume | 19,078,580 | Support 1 | 141.5 | ||||
| 52-Week high | 106.00 | Support 2 | 132.8 | ||||
| 52-Week low | 44.00 | Support 3 | 127.6 |
Cipla Ltd
327.85 +13.85 (4.41%)
| Details | Technicals for | 31-03-2011 | ||
| Open | 313.60 | Resistance 3 | 355.45 | |
| Last close | 314.00 | Resistance 2 | 344.1 | |
| Today's high | 332.75 | Resistance 1 | 335.95 | |
| Today's low | 313.25 | PP (Pivot Point) | 324.6 | |
| Volume | 1,611,381 | Support 1 | 316.45 | |
| 52-Week high | 269.50 | Support 2 | 305.1 | |
| 52-Week low | 146.70 | Support 3 | 296.95 |
DLF Ltd
263.50 +10.40 (4.10%)
| Details | Technicals for | 31-03-2011 | |
| Open | 255.00 | Resistance 3 | 279.1 |
| Last close | 253.10 | Resistance 2 | 272.2 |
| Today's high | 265.30 | Resistance 1 | 267.8 |
| Today's low | 254.00 | PP (Pivot Point) | 260.9 |
| Volume | 4,895,057 | Support 1 | 256.5 |
| 52-Week high | 403.50 | Support 2 | 249.6 |
| 52-Week low | 254.50 | Support 3 | 245.2 |

0 comments:
Post a Comment